PISOS Y APARTAMENTOS EN RIOJA ALTA Y RIOJA ALAVESA

Población

Tipo vivienda

Metros

Pesetas

Euros

Detalles
Anguciana Estudio 40 12.500.000 75.000 Ver
Anguciana Piso 80 12.000.000 72.122 Ver
Anguciana  Piso 85  15.500.000 93.157 Ver
Anguciana Piso 75 12.000.000 72.000 Ver
Casalarreina  Piso 84  Rebajado Rebajado Ver
Casalarreina  Apartamento 60  Rebajado Rebajado Ver
Casalarreina Duplex 110  Consultar Consultar Ver
Casalarreina  Piso 85  18.000.000 108.182 Ver
Casalarreina Piso 150  30.900.000 185.713 Ver
Castañares  Piso  85 22.628.496 136.000 Ver
Castañares  Duplex  80 23.295.000 140.000 Ver
Castañares  Apartamento  75 15.973.056 96.000 Ver
Cihuri Apartamento 75 23.000.000 138.000 Ver
Briones Piso 80 19.000.000 114.192 Ver
Briones Piso 110 28.000.000 168.284 Ver
Briñas Piso 85 16.500.000 99.167 Ver
Cuzcurrita  Apartamento  52 22.000.000 132.223 Ver
Cuzcurrita Apartamento  65 22.661.773 136.200 Ver
Cuzcurrita Duplex 90 23.000.0000 138.000 Ver
Cuzcurrita Piso  85 20.000.000 120.000 Ver
Cuzcurrita Estudio  60 20.000.000 120.000 Ver
Gimileo Apartamento  65 16.300.000 97.850 Ver
Labastida Piso 110 27.000.000 162.200 Ver
Labastida Piso y Txoko 90 25.000.000 150.000 Ver
San Vicente Piso 86 30.000.000 180.000 Ver
Zarratón Apartamento  65 19.300.000 116.000 Ver